Многие автолюбители ищут машины на рынках США, ведь их стоимость гораздо ниже аналогов на вторичном рынке РФ. При ввозе в Россию они должны пройти обязательную процедуру растаможки. Чтобы не возникало никаких проблем и неожиданностей, стоит изучить таможенные правила, на основе которых производится расчет таможенных пошлин. Стоимость уплаты пошлин разнится в зависимости от возраста ввозимого авто. Например, дешевле всего покупать 3-5 летник машины, так как на них установлены самые лояльные расценки. Кроме того, существуют различия в ценовой политике согласно статусу владельца авто. Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели проходят растаможку в разных ценовых сегментах.
В соответствии с решением №107 от 20 декабря 2017 года, импортировать машину Российскую Федерацию выгоднее в качестве физлица. Итак, рассмотрим тарифы покупки и растаможки авто из США именно на этом примере.

Транспорт для личного пользования | Таможенные пошлины и налоги. |
1.
На автомобили возрастом не более 3 лет: | |
стоимостью до 8500 € в эквиваленте | 54% от стоимости, но не менее 2,5 € за 1 см³ объема движка |
стоимостью свыше 8500 €, но более 16700 € в эквиваленте | 48% от стоимости, но не менее 3,5 € за 1 см³ объема движка |
стоимостью свыше 16700 €, но не более 42300 € в эквиваленте | 48% от стоимости, но не менее 5,5 € за 1 см³ объема движка |
стоимостью свыше 42300 €, но не более 84500 € в эквиваленте | 48% от стоимости, но не менее 7,5 € за 1 см³ объема движка |
стоимостью свыше 84500 €, но не более 169000 € в эквиваленте | 48% от стоимости, но не менее 15 € за 1 см³ объема движка |
стоимостью более 169000 € в эквиваленте | 48% от стоимости, но не менее 20 € за 1 см³ объема движка |
2.
На автомобили возрастом более 3 лет, но не более 5 лет: | |
объем движка до 1000 см³ | 1,5 € за 1 см³ объема движка |
объем движка больше 1000 см³, но в пределах 1500 см³ | 1,7 € за 1 см³ объема движка |
объем ДВС выше 1500 см³, но не выше 1800 см³ | 2,5 € за 1 см³ объема движка |
объем движка более 1800 см³, но не больше 2300 см³ | 2,7 € за 1 см³ объема движка |
объем движка больше 2300 см³, но не превышает 3000 см³ | 3 € за 1 см³ объема движка |
объем движка превышает 3000 см³ | 3,6 € за 1 см³ объема движка |
3.
На автомобили старше 5 лет: | |
объем ДВС в пределах 1000 см³ | 3 € за 1 см³ объема ДВС |
объем ДВС выше 1000 см³, но не превышает 1500 см³ | 3,2 € за 1 см³ объема ДВС |
объем ДВС превышает 1500 см³, но не превышает 1800 см³ | 3,5 € за 1 см³ объема ДВС |
объем ДВС больше 1800 см³, но не превышает 2300 см³ | 4,8 € за 1 см³ объема ДВС |
объем ДВС мощнее 2300 см³, но не превышает 3000 см³ | 5 € за 1 см³ объема ДВС |
Движок мощнее 3000 см³ | 5,7 € за 1 см³ объема ДВС |
Утилизационный сбор | |
авто возрастом не более 3 лет: | 3400 RUB |
авто возрастом больше 3 лет: | 5200 RUB |
Декларированная стоимость груза при импорте | Размер ставок сборов за таможенное оформление |
Включительно до 200000 ₽ | 500 ₽. |
От 200000 ₽ и до 450000 ₽ | 1000 ₽. |
От 450000 ₽ и до 1200000 ₽ | 2000 ₽. |
От 1200000 ₽ и до 2500000 ₽ | 5500 ₽. |
От 2500000 ₽ и до 5000000 ₽ | 7500 ₽. |
От 5000000 ₽ и до 10000000 ₽ | 20000 ₽. |
От 10000000 ₽ | 30000 ₽. |
Наш телефон 24/7
+ 7 958 578 6460
Наш адрес:
Москва Рязанский проспект 3Б офис 206
Наша эл. почта